穦参璸
| 爹穦 | 6 |
祇┇穦 | 2 |
| 恨瞶Θ | 1 |
ゼ祇┇穦 | 4 |
| 穝穦 | endawsafterse |
祇┇穦羆计 | 33.33% |
| さら阶韭ぇ琍 | None (0) |
キА–祇┇计 | 0.33 |
阶韭参璸
| 遏计 | 1 |
キА–ら穝糤┇计 | 3333 |
程荐遏 | 纐粄遏 |
| 肈计 | 2 |
キА–ら爹穦计 | 10000 |
肈计 | 3 |
| ┇计 | 2 |
程 24 穝糤┇计 | 0 |
┇计 | 3 |
| キА–肈砆確Ω计 | 0.00 |
程 24 穝糤穦计 | 0 |
阶韭臘计 | 4999754 |
る瑈秖
| –る穝糤┇癘魁 |
| 2013-03 | 2 (100.0%) |
| 2013-04 | 0 (0.0%) |
| 2013-05 | 0 (0.0%) |
| 2013-06 | 0 (0.0%) |
| 2013-07 | 0 (0.0%) |
| 2013-08 | 0 (0.0%) |
| 2013-09 | 0 (0.0%) |
| 2013-10 | 0 (0.0%) |
| 2013-11 | 0 (0.0%) |
| 2013-12 | 0 (0.0%) |
| 2014-01 | 0 (0.0%) |
| 2014-02 | 0 (0.0%) |
| 2014-03 | 0 (0.0%) |
| 2014-04 | 0 (0.0%) |
| 2014-05 | 0 (0.0%) |
| 2014-06 | 0 (0.0%) |
| 2014-07 | 0 (0.0%) |
| 2014-08 | 0 (0.0%) |
| 2014-09 | 0 (0.0%) |
| 2014-10 | 0 (0.0%) |
| 2014-11 | 0 (0.0%) |
| 2014-12 | 0 (0.0%) |
| 2015-01 | 0 (0.0%) |
| 2015-02 | 0 (0.0%) |
| 2015-03 | 0 (0.0%) |
| 2015-04 | 0 (0.0%) |
| 2015-05 | 0 (0.0%) |
| 2015-06 | 0 (0.0%) |
| 2015-07 | 0 (0.0%) |
| 2015-08 | 0 (0.0%) |
| 2015-09 | 0 (0.0%) |
| 2015-10 | 0 (0.0%) |
| 2015-11 | 0 (0.0%) |
| 2015-12 | 0 (0.0%) |
| 2016-01 | 0 (0.0%) |
| 2016-02 | 0 (0.0%) |
| 2016-03 | 0 (0.0%) |
| 2016-04 | 0 (0.0%) |
| 2016-05 | 0 (0.0%) |
| 2016-06 | 0 (0.0%) |
| 2016-07 | 0 (0.0%) |
| 2016-08 | 0 (0.0%) |
| 2016-09 | 0 (0.0%) |
| 2016-10 | 0 (0.0%) |
| 2016-11 | 0 (0.0%) |
| 2016-12 | 0 (0.0%) |
| 2017-01 | 0 (0.0%) |
| 2017-02 | 0 (0.0%) |
| 2017-03 | 0 (0.0%) |
| 2017-04 | 0 (0.0%) |
| 2017-05 | 0 (0.0%) |
| 2017-06 | 0 (0.0%) |
| 2017-07 | 0 (0.0%) |
| 2017-08 | 0 (0.0%) |
| 2017-09 | 0 (0.0%) |
| 2017-10 | 0 (0.0%) |
| 2017-11 | 0 (0.0%) |
| 2017-12 | 0 (0.0%) |
| 2018-01 | 0 (0.0%) |
| 2018-02 | 0 (0.0%) |
| 2018-03 | 0 (0.0%) |
| 2018-04 | 0 (0.0%) |
| 2018-05 | 0 (0.0%) |
| 2018-06 | 0 (0.0%) |
| 2018-07 | 0 (0.0%) |
| 2018-08 | 0 (0.0%) |
| 2018-09 | 0 (0.0%) |
| 2018-10 | 0 (0.0%) |
| 2018-11 | 0 (0.0%) |
| 2018-12 | 0 (0.0%) |
| 2019-01 | 0 (0.0%) |
| 2019-02 | 0 (0.0%) |
| 2019-03 | 0 (0.0%) |
| 2019-04 | 0 (0.0%) |
| 2019-05 | 0 (0.0%) |
| 2019-06 | 0 (0.0%) |
| 2019-07 | 0 (0.0%) |
| 2019-08 | 0 (0.0%) |
| 2019-09 | 0 (0.0%) |
| 2019-10 | 0 (0.0%) |
| 2019-11 | 0 (0.0%) |
| 2019-12 | 0 (0.0%) |
| 2020-01 | 0 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 0 (0.0%) |
| 2020-04 | 0 (0.0%) |
| 2020-05 | 0 (0.0%) |
| 2020-06 | 0 (0.0%) |
| 2020-07 | 0 (0.0%) |
| 2020-08 | 0 (0.0%) |
| 2020-09 | 0 (0.0%) |
| 2020-10 | 0 (0.0%) |
| 2020-11 | 0 (0.0%) |
| 2020-12 | 0 (0.0%) |
| 2021-01 | 0 (0.0%) |
| 2021-02 | 0 (0.0%) |
| 2021-03 | 0 (0.0%) |
| 2021-04 | 0 (0.0%) |
| 2021-05 | 0 (0.0%) |
| 2021-06 | 0 (0.0%) |
| 2021-07 | 0 (0.0%) |
| 2021-08 | 0 (0.0%) |
| 2021-09 | 0 (0.0%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 0 (0.0%) |
| 2021-12 | 0 (0.0%) |
| 2022-01 | 0 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 0 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 0 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 0 (0.0%) |
| 2022-11 | 0 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 0 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10 | 0 (0.0%) |
–ら穝糤┇癘魁 |
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-31 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-26 | 0 (0.0%) |
参璸计沮砆絯Ω 2025-11-27 10:21 砆穝Ω盢 2025-11-27 13:21 秈︽穝